→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 3 50 0 2020/3/6 下午 08:14:07 詳細
2 Unit 3 95 0 2020/9/6 上午 12:25:21 詳細
3 Unit 3 95 0 2020/9/6 上午 10:16:41 詳細
4 Unit 3 90 0 2020/9/6 上午 10:16:47 詳細
5 Unit 3 50 0 2020/10/24 下午 11:19:28 詳細
6 Unit 3 80 0 2021/5/22 上午 10:44:34 詳細
7 Unit 3 105 0 2021/5/24 上午 10:54:48 詳細
8 Unit 3 100 0 2021/5/24 下午 11:24:10 詳細
9 Unit 3 85 0 2022/7/23 下午 01:28:09 詳細
10 Unit 3 80 0 2022/8/30 下午 02:30:28 詳細
11 Unit 3 80 0 2023/7/5 下午 09:15:08 詳細
12 Unit 3 85 0 2023/7/10 下午 11:22:39 詳細
13 Unit 3 85 0 2023/7/12 下午 01:13:16 詳細
14 Unit 3 95 0 2023/7/14 下午 10:58:44 詳細
15 Unit 3 20 0 2023/7/15 上午 11:08:22 詳細
16 Unit 3 105 0 2023/7/18 下午 10:38:04 詳細
17 Unit 3 75 0 2023/7/24 下午 06:35:53 詳細
18 Unit 3 95 0 2023/8/9 下午 03:06:24 詳細
19 Unit 3 35 0 2023/8/17 下午 01:07:16 詳細
20 Unit 3 80 0 2024/2/28 上午 11:10:48 詳細
21 Unit 3 90 0 2024/3/17 下午 11:52:56 詳細
22 Unit 3 85 0 2024/3/19 下午 01:16:37 詳細
23 Unit 3 75 0 2024/3/21 下午 09:31:42 詳細
24 Unit 3 105 0 2024/7/28 上午 11:20:14 詳細
25 Unit 3 60 0 2025/8/7 下午 05:05:30 詳細
26 Unit 3 95 0 2025/8/14 下午 01:05:30 詳細
27 Unit 3 95 0 2025/8/14 下午 06:24:23 詳細
期末考成績