→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 8 65 0 2020/8/12 下午 03:22:53 詳細
2 Unit 8 80 0 2020/8/12 下午 03:23:09 詳細
3 Unit 8 90 0 2020/11/21 上午 03:59:47 詳細
4 Unit 8 85 0 2020/11/28 上午 03:36:06 詳細
5 Unit 8 85 0 2020/12/6 上午 07:37:46 詳細
6 Unit 8 90 0 2020/12/6 上午 07:37:48 詳細
7 Unit 8 70 0 2020/12/6 上午 07:37:50 詳細
8 Unit 8 55 0 2020/12/6 上午 07:37:51 詳細
9 Unit 8 60 0 2020/12/6 上午 07:37:54 詳細
10 Unit 8 90 0 2020/12/8 下午 08:36:18 詳細
11 Unit 8 85 0 2020/12/8 下午 08:36:33 詳細
12 Unit 8 0 0 2020/12/11 下午 08:37:09 詳細
13 Unit 8 20 0 2020/12/11 下午 08:37:20 詳細
14 Unit 8 100 0 2021/1/15 下午 02:45:28 詳細
15 Unit 8 70 0 2021/1/15 下午 02:45:30 詳細
16 Unit 8 100 0 2021/5/31 下午 10:00:33 詳細
17 Unit 8 90 0 2021/9/25 上午 07:36:12 詳細
18 Unit 8 95 0 2021/9/30 下午 08:43:11 詳細
19 Unit 8 85 0 2022/5/6 下午 08:42:15 詳細
20 Unit 8 45 0 2022/5/26 下午 08:43:08 詳細
21 Unit 8 90 0 2022/11/17 下午 09:56:42 詳細
22 Unit 8 70 0 2023/9/16 下午 05:56:37 詳細
23 Unit 8 95 0 2023/9/21 上午 09:00:22 詳細
24 Unit 8 85 0 2023/9/22 上午 12:17:38 詳細
25 Unit 8 95 0 2023/9/27 下午 08:32:20 詳細
26 Unit 8 65 0 2023/11/21 下午 08:41:08 詳細
27 Unit 8 75 0 2024/4/21 下午 01:29:49 詳細
28 Unit 8 70 0 2024/10/10 上午 11:15:35 詳細
29 Unit 8 95 0 2024/11/27 下午 09:24:35 詳細
30 Unit 8 100 0 2024/11/27 下午 09:24:37 詳細
31 Unit 8 105 0 2024/11/27 下午 09:24:37 詳細
32 Unit 8 90 0 2025/4/18 下午 05:46:32 詳細
期末考成績