→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 9 70 0 2025/11/14 下午 05:29:12 詳細
2 Unit 9 95 0 2025/11/11 下午 08:36:01 詳細
3 Unit 9 105 0 2025/11/11 下午 08:35:47 詳細
4 Unit 9 95 0 2025/11/8 下午 08:27:38 詳細
5 Unit 9 80 0 2020/8/7 下午 06:51:18 詳細
6 Unit 9 65 0 2020/8/17 下午 05:57:14 詳細
7 Unit 9 70 0 2020/8/17 下午 05:57:25 詳細
8 Unit 9 90 0 2020/8/20 上午 11:18:31 詳細
9 Unit 9 55 0 2020/9/4 下午 03:50:13 詳細
10 Unit 9 50 0 2020/9/4 下午 03:50:23 詳細
11 Unit 9 85 0 2020/11/30 下午 07:48:18 詳細
12 Unit 9 105 0 2020/11/30 下午 07:48:21 詳細
13 Unit 9 100 0 2020/12/7 上午 08:44:04 詳細
14 Unit 9 65 0 2020/12/7 上午 08:44:09 詳細
15 Unit 9 105 0 2020/12/13 下午 08:08:22 詳細
16 Unit 9 100 0 2020/12/19 上午 10:26:00 詳細
17 Unit 9 90 0 2020/12/20 上午 12:10:12 詳細
18 Unit 9 105 0 2021/5/18 下午 02:33:56 詳細
19 Unit 9 105 0 2021/5/18 下午 08:15:00 詳細
20 Unit 9 100 0 2021/5/24 下午 01:47:48 詳細
21 Unit 9 105 0 2021/5/24 下午 01:47:50 詳細
22 Unit 9 80 0 2021/6/6 下午 01:34:04 詳細
23 Unit 9 95 0 2021/6/10 下午 10:38:57 詳細
24 Unit 9 95 0 2021/6/14 下午 09:19:25 詳細
25 Unit 9 85 0 2021/6/15 下午 08:13:51 詳細
26 Unit 9 80 0 2021/10/5 下午 08:58:48 詳細
27 Unit 9 80 0 2021/10/12 下午 08:43:23 詳細
28 Unit 9 100 0 2022/5/13 下午 09:49:31 詳細
29 Unit 9 90 0 2022/5/15 下午 01:03:43 詳細
30 Unit 9 85 0 2022/5/26 下午 08:43:05 詳細
31 Unit 9 100 0 2023/12/22 下午 09:26:57 詳細
32 Unit 9 100 0 2024/5/16 下午 07:56:30 詳細
33 Unit 9 85 0 2024/11/17 上午 10:13:08 詳細
期末考成績