→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 12 60 0 2025/12/16 下午 10:22:41 詳細
2 Unit 12 85 0 2020/6/11 下午 10:32:22 詳細
3 Unit 12 95 0 2020/6/11 下午 10:37:20 詳細
4 Unit 12 45 0 2020/6/19 下午 10:21:57 詳細
5 Unit 12 65 0 2020/9/16 下午 03:59:28 詳細
6 Unit 12 100 0 2021/1/23 上午 04:02:18 詳細
7 Unit 12 95 0 2021/1/23 上午 04:02:18 詳細
8 Unit 12 60 0 2021/2/5 上午 02:32:15 詳細
9 Unit 12 90 0 2021/2/8 下午 05:59:24 詳細
10 Unit 12 85 0 2021/2/17 下午 12:36:51 詳細
11 Unit 12 85 0 2021/2/17 下午 12:36:55 詳細
12 Unit 12 85 0 2021/2/18 下午 04:33:28 詳細
13 Unit 12 60 0 2021/6/13 下午 09:20:32 詳細
14 Unit 12 65 0 2021/6/28 下午 03:12:46 詳細
15 Unit 12 80 0 2021/7/2 下午 09:30:06 詳細
16 Unit 12 95 0 2021/7/6 上午 11:52:52 詳細
17 Unit 12 65 0 2022/3/31 下午 07:20:19 詳細
18 Unit 12 90 0 2022/11/26 下午 12:10:06 詳細
19 Unit 12 55 0 2022/12/3 下午 12:29:28 詳細
20 Unit 12 85 0 2022/12/13 上午 04:30:12 詳細
21 Unit 12 75 0 2023/11/13 下午 09:07:36 詳細
22 Unit 12 95 0 2023/11/14 下午 08:33:32 詳細
23 Unit 12 95 0 2023/11/20 下午 12:16:38 詳細
24 Unit 12 95 0 2023/11/22 下午 09:30:26 詳細
25 Unit 12 105 0 2023/11/22 下午 09:30:29 詳細
26 Unit 12 65 0 2023/11/30 下午 05:10:05 詳細
27 Unit 12 105 0 2023/12/1 下午 08:36:54 詳細
28 Unit 12 90 0 2023/12/7 下午 09:59:12 詳細
29 Unit 12 100 0 2023/12/7 下午 09:59:12 詳細
30 Unit 12 100 0 2023/12/9 下午 03:34:22 詳細
31 Unit 12 80 0 2024/6/13 上午 11:28:49 詳細
32 Unit 12 105 0 2024/12/1 下午 08:46:43 詳細
33 Unit 12 95 0 2024/12/4 下午 07:45:44 詳細
期末考成績