→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 2 50 0 2020/9/18 上午 08:18:49 詳細
2 Unit 2 55 0 2020/11/4 下午 01:39:57 詳細
3 Unit 2 90 0 2020/12/4 下午 06:57:27 詳細
4 Unit 2 15 0 2020/12/6 下午 03:53:52 詳細
5 Unit 2 90 0 2020/12/7 上午 08:43:21 詳細
6 Unit 2 70 0 2020/12/7 上午 08:43:23 詳細
7 Unit 2 60 0 2020/12/7 上午 08:43:27 詳細
8 Unit 2 50 0 2020/12/7 上午 08:43:30 詳細
9 Unit 2 35 0 2020/12/8 下午 06:42:48 詳細
10 Unit 2 55 0 2020/12/8 下午 06:52:54 詳細
11 Unit 2 45 0 2020/12/9 下午 04:23:58 詳細
12 Unit 2 5 0 2020/12/9 下午 05:01:00 詳細
13 Unit 2 70 0 2020/12/10 下午 06:17:11 詳細
14 Unit 2 65 0 2020/12/11 下午 03:57:26 詳細
15 Unit 2 70 0 2020/12/17 上午 01:01:26 詳細
16 Unit 2 30 0 2021/1/23 上午 02:06:05 詳細
17 Unit 2 50 0 2021/2/17 下午 12:24:05 詳細
18 Unit 2 80 0 2021/2/19 下午 12:48:57 詳細
19 Unit 2 90 0 2021/2/21 下午 02:55:05 詳細
20 Unit 2 95 0 2021/3/18 下午 08:54:47 詳細
21 Unit 2 90 0 2021/3/18 下午 08:55:16 詳細
22 Unit 2 80 0 2021/3/18 下午 08:55:24 詳細
23 Unit 2 75 0 2021/5/6 下午 05:13:38 詳細
24 Unit 2 0 0 2021/6/1 下午 03:38:47 詳細
25 Unit 2 70 0 2021/6/8 下午 09:07:44 詳細
26 Unit 2 60 0 2021/6/14 下午 11:11:24 詳細
27 Unit 2 100 0 2022/1/16 下午 09:32:54 詳細
28 Unit 2 105 0 2022/1/23 上午 08:02:01 詳細
29 Unit 2 95 0 2022/1/25 上午 09:53:24 詳細
30 Unit 2 90 0 2022/1/26 上午 10:52:52 詳細
31 Unit 2 85 0 2022/1/27 上午 11:16:16 詳細
32 Unit 2 100 0 2022/1/29 上午 08:46:35 詳細
33 Unit 2 100 0 2022/1/30 上午 08:06:55 詳細
34 Unit 2 105 0 2022/2/20 下午 09:40:05 詳細
35 Unit 2 105 0 2022/2/20 下午 09:40:11 詳細
36 Unit 2 95 0 2022/4/19 下午 10:09:23 詳細
37 Unit 2 70 0 2022/10/19 下午 06:04:35 詳細
38 Unit 2 65 0 2023/1/17 下午 09:10:35 詳細
39 Unit 2 55 0 2023/1/17 下午 09:20:57 詳細
40 Unit 2 70 0 2023/1/17 下午 09:21:00 詳細
41 Unit 2 60 0 2023/9/19 下午 09:47:28 詳細
42 Unit 2 55 0 2024/1/26 下午 06:46:09 詳細
43 Unit 2 95 0 2024/1/31 下午 10:48:44 詳細
44 Unit 2 105 0 2024/2/10 下午 08:42:32 詳細
45 Unit 2 95 0 2025/3/3 下午 07:35:17 詳細
46 Unit 2 105 0 2025/3/3 下午 08:43:36 詳細
47 Unit 2 105 0 2025/3/5 下午 08:07:41 詳細
48 Unit 2 85 0 2025/9/17 下午 12:20:04 詳細
期末考成績