→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 9 0 0 2020/4/6 上午 09:19:58 詳細
2 Unit 9 105 0 2020/11/30 下午 10:11:36 詳細
3 Unit 9 95 0 2020/11/30 下午 10:39:22 詳細
4 Unit 9 60 0 2020/12/1 下午 07:17:33 詳細
5 Unit 9 75 0 2021/3/11 下午 08:47:18 詳細
6 Unit 9 75 0 2021/3/13 上午 08:02:15 詳細
7 Unit 9 60 0 2021/3/18 下午 09:39:10 詳細
8 Unit 9 80 0 2021/3/18 下午 09:39:12 詳細
9 Unit 9 95 0 2021/3/20 上午 05:43:06 詳細
10 Unit 9 100 0 2021/3/22 下午 09:02:01 詳細
11 Unit 9 95 0 2021/3/22 下午 09:02:13 詳細
12 Unit 9 60 0 2021/3/23 下午 07:54:11 詳細
13 Unit 9 105 0 2021/3/26 上午 05:32:19 詳細
14 Unit 9 100 0 2021/3/27 上午 05:34:32 詳細
15 Unit 9 95 0 2021/3/27 上午 05:34:35 詳細
16 Unit 9 80 0 2021/3/27 上午 05:34:35 詳細
17 Unit 9 105 0 2021/3/27 上午 05:34:36 詳細
18 Unit 9 75 0 2021/3/28 上午 11:53:57 詳細
19 Unit 9 105 0 2021/4/11 下午 05:08:52 詳細
20 Unit 9 105 0 2021/4/25 上午 08:28:17 詳細
21 Unit 9 80 0 2021/5/1 上午 08:01:57 詳細
22 Unit 9 105 0 2021/5/3 下午 07:39:02 詳細
23 Unit 9 105 0 2021/5/18 上午 08:22:40 詳細
24 Unit 9 105 0 2021/5/23 上午 09:44:56 詳細
25 Unit 9 85 0 2021/5/24 上午 09:23:40 詳細
26 Unit 9 90 0 2021/6/3 下午 02:36:54 詳細
27 Unit 9 100 0 2021/6/17 上午 10:22:44 詳細
28 Unit 9 65 0 2021/6/17 上午 10:22:44 詳細
29 Unit 9 105 0 2023/5/13 下午 12:49:05 詳細
30 Unit 9 120 0 2023/5/20 下午 12:37:21 詳細
31 Unit 9 85 0 2023/12/12 下午 08:59:22 詳細
32 Unit 9 85 0 2024/5/22 下午 07:20:58 詳細
33 Unit 9 100 0 2024/11/9 下午 03:24:42 詳細
34 Unit 9 100 0 2024/11/9 下午 07:25:10 詳細
35 Unit 9 105 0 2024/11/9 下午 07:25:11 詳細
36 Unit 9 30 0 2024/11/12 下午 07:25:35 詳細
37 Unit 9 55 0 2024/12/24 下午 09:57:03 詳細
期末考成績