→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 10 10 0 2020/1/22 下午 04:30:48 詳細
2 Unit 10 95 0 2020/5/15 下午 04:27:36 詳細
3 Unit 10 85 0 2020/5/15 下午 04:27:47 詳細
4 Unit 10 80 0 2020/5/15 下午 04:28:01 詳細
5 Unit 10 100 0 2020/5/20 下午 08:33:16 詳細
6 Unit 10 85 0 2020/12/20 上午 11:27:42 詳細
7 Unit 10 75 0 2020/12/20 上午 11:27:45 詳細
8 Unit 10 65 0 2021/3/15 下午 05:30:45 詳細
9 Unit 10 110 0 2021/3/15 下午 05:30:47 詳細
10 Unit 10 120 0 2021/3/15 下午 05:30:49 詳細
11 Unit 10 75 0 2021/3/27 上午 01:51:14 詳細
12 Unit 10 100 0 2021/3/28 下午 05:58:45 詳細
13 Unit 10 85 0 2021/3/28 下午 05:58:50 詳細
14 Unit 10 100 0 2021/3/30 下午 09:20:19 詳細
15 Unit 10 100 0 2021/4/1 下午 08:15:47 詳細
16 Unit 10 90 0 2021/4/1 下午 08:34:30 詳細
17 Unit 10 100 0 2021/4/3 下午 03:54:02 詳細
18 Unit 10 80 0 2021/4/3 下午 04:09:04 詳細
19 Unit 10 35 0 2021/4/14 下午 07:34:18 詳細
20 Unit 10 100 0 2021/4/16 下午 08:51:39 詳細
21 Unit 10 80 0 2021/6/10 上午 11:17:18 詳細
22 Unit 10 100 0 2021/6/10 上午 11:17:24 詳細
23 Unit 10 85 0 2021/6/10 下午 12:07:29 詳細
24 Unit 10 85 0 2021/6/17 上午 10:22:43 詳細
25 Unit 10 95 0 2021/6/30 下午 10:30:56 詳細
26 Unit 10 105 0 2021/7/8 上午 09:54:17 詳細
27 Unit 10 95 0 2021/7/24 下午 11:18:29 詳細
28 Unit 10 105 0 2021/12/19 上午 09:15:03 詳細
29 Unit 10 85 0 2022/5/16 上午 09:44:16 詳細
30 Unit 10 75 0 2022/5/30 上午 11:11:34 詳細
31 Unit 10 75 0 2022/5/30 上午 11:11:34 詳細
32 Unit 10 70 0 2022/5/30 上午 11:11:35 詳細
33 Unit 10 55 0 2022/5/30 上午 11:11:39 詳細
34 Unit 10 100 0 2023/7/17 下午 05:36:16 詳細
35 Unit 10 90 0 2024/5/31 下午 08:58:07 詳細
36 Unit 10 90 0 2024/6/4 下午 09:52:43 詳細
37 Unit 10 95 0 2024/12/4 下午 08:31:26 詳細
38 Unit 10 70 0 2025/6/12 下午 06:50:22 詳細
39 Unit 10 75 0 2025/7/15 下午 07:16:33 詳細
40 Unit 10 60 0 2025/7/15 下午 07:22:27 詳細
期末考成績