→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 1 90 0 2025/11/13 下午 10:21:02 詳細
2 Unit 1 60 0 2025/10/21 下午 08:05:46 詳細
3 Unit 1 0 0 2020/4/13 下午 07:35:19 詳細
4 Unit 1 5 0 2020/6/1 下午 08:09:40 詳細
5 Unit 1 95 0 2020/10/11 上午 05:31:52 詳細
6 Unit 1 45 0 2020/12/11 下午 05:20:17 詳細
7 Unit 1 80 0 2021/3/18 下午 08:49:13 詳細
8 Unit 1 65 0 2021/3/20 下午 08:57:59 詳細
9 Unit 1 75 0 2021/3/20 下午 09:11:44 詳細
10 Unit 1 70 0 2021/3/21 下午 01:59:07 詳細
11 Unit 1 50 0 2021/3/31 下午 09:10:24 詳細
12 Unit 1 90 0 2021/4/11 下午 09:49:28 詳細
13 Unit 1 60 0 2021/9/17 下午 09:03:27 詳細
14 Unit 1 205 0 2022/1/15 下午 07:15:09 詳細
15 Unit 1 65 0 2022/1/16 上午 11:35:58 詳細
16 Unit 1 60 0 2022/1/26 下午 11:33:15 詳細
17 Unit 1 20 0 2022/1/27 下午 07:44:06 詳細
18 Unit 1 65 0 2022/1/28 上午 11:32:11 詳細
19 Unit 1 90 0 2022/1/28 下午 09:21:35 詳細
20 Unit 1 75 0 2022/1/29 下午 01:21:03 詳細
21 Unit 1 90 0 2022/1/29 下午 01:21:04 詳細
22 Unit 1 100 0 2022/8/12 下午 10:41:45 詳細
23 Unit 1 100 0 2022/9/26 下午 10:33:14 詳細
24 Unit 1 65 0 2023/7/18 下午 02:08:28 詳細
25 Unit 1 75 0 2023/12/12 下午 08:07:14 詳細
26 Unit 1 85 0 2024/1/22 下午 07:44:09 詳細
27 Unit 1 90 0 2025/4/8 上午 01:52:13 詳細
28 Unit 1 95 0 2025/4/16 下午 05:03:39 詳細
29 Unit 1 65 0 2025/4/23 下午 02:16:10 詳細
30 Unit 1 5 0 2025/4/23 下午 02:57:34 詳細
31 Unit 1 60 0 2025/4/30 下午 03:40:42 詳細
32 Unit 1 65 0 2025/4/30 下午 03:46:12 詳細
33 Unit 1 90 0 2025/4/30 下午 05:21:32 詳細
34 Unit 1 85 0 2025/5/14 下午 08:37:21 詳細
35 Unit 1 75 0 2025/9/26 下午 10:02:03 詳細
36 Unit 1 30 0 2025/10/4 上午 07:58:39 詳細
期末考成績