→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 1-4 0 0 2020/7/13 下午 05:43:29 詳細
2 Unit 1-4 0 0 2020/7/13 下午 05:43:30 詳細
3 Unit 1-4 0 0 2020/7/13 下午 05:43:34 詳細
4 Unit 1-4 5 0 2020/7/13 下午 05:51:40 詳細
5 Unit 1-4 20 0 2020/7/13 下午 05:57:11 詳細
6 Unit 1-4 20 0 2020/7/13 下午 06:00:50 詳細
7 Unit 1-4 40 0 2021/2/1 下午 12:46:32 詳細
8 Unit 1-4 0 0 2021/2/1 下午 12:46:41 詳細
9 Unit 1-4 65 0 2021/2/3 下午 08:25:54 詳細
10 Unit 1-4 70 0 2021/3/3 下午 11:16:29 詳細
期末考成績