→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 1 65 0 2025/12/9 下午 05:56:33 詳細
2 Unit 1 45 0 2025/11/26 下午 08:29:54 詳細
3 Unit 1 0 0 2020/8/3 下午 06:26:00 詳細
4 Unit 1 100 0 2020/11/4 下午 06:31:14 詳細
5 Unit 1 65 0 2020/11/27 上午 03:20:22 詳細
6 Unit 1 85 0 2021/2/3 上午 04:39:57 詳細
7 Unit 1 60 0 2021/2/14 下午 06:50:29 詳細
8 Unit 1 110 0 2021/3/16 下午 06:15:25 詳細
9 Unit 1 100 0 2021/3/16 下午 07:26:28 詳細
10 Unit 1 20 0 2021/3/24 下午 02:56:07 詳細
11 Unit 1 75 0 2021/5/6 下午 09:03:02 詳細
12 Unit 1 50 0 2021/5/12 下午 08:49:16 詳細
13 Unit 1 75 0 2021/5/19 上午 10:56:44 詳細
14 Unit 1 75 0 2021/6/3 下午 12:44:36 詳細
15 Unit 1 65 0 2021/9/30 下午 09:05:13 詳細
16 Unit 1 85 0 2021/10/13 下午 04:38:17 詳細
17 Unit 1 55 0 2021/10/16 下午 11:42:21 詳細
18 Unit 1 45 0 2022/1/24 上午 08:44:22 詳細
19 Unit 1 100 0 2022/5/18 下午 04:46:13 詳細
20 Unit 1 65 0 2022/5/23 上午 08:35:21 詳細
21 Unit 1 100 0 2022/8/22 下午 07:40:57 詳細
22 Unit 1 90 0 2022/9/25 上午 09:08:50 詳細
23 Unit 1 80 0 2022/10/10 下午 09:59:50 詳細
24 Unit 1 65 0 2022/10/11 上午 08:26:17 詳細
25 Unit 1 0 0 2023/3/14 上午 07:22:01 詳細
26 Unit 1 45 0 2023/6/26 下午 10:00:39 詳細
27 Unit 1 65 0 2023/8/31 下午 07:39:17 詳細
28 Unit 1 65 0 2023/9/2 下午 04:30:58 詳細
29 Unit 1 40 0 2023/9/4 下午 08:20:01 詳細
30 Unit 1 60 0 2023/9/15 下午 06:37:18 詳細
31 Unit 1 55 0 2023/9/27 下午 08:19:43 詳細
32 Unit 1 90 0 2024/3/9 下午 08:35:43 詳細
33 Unit 1 45 0 2024/8/13 下午 09:09:47 詳細
34 Unit 1 70 0 2024/8/29 下午 06:01:55 詳細
35 Unit 1 95 0 2024/8/31 下午 08:51:15 詳細
36 Unit 1 70 0 2024/9/5 下午 07:06:38 詳細
37 Unit 1 100 0 2024/9/5 下午 07:06:41 詳細
38 Unit 1 85 0 2024/9/5 下午 07:06:44 詳細
39 Unit 1 85 0 2024/9/27 下午 10:39:47 詳細
40 Unit 1 0 0 2024/10/29 下午 06:22:12 詳細
41 Unit 1 90 0 2024/11/25 下午 08:34:05 詳細
42 Unit 1 45 0 2024/12/2 上午 02:07:48 詳細
43 Unit 1 130 0 2025/3/21 下午 04:10:53 詳細
44 Unit 1 90 0 2025/5/8 下午 08:51:07 詳細
期末考成績