→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 2 105 0 2020/5/6 下午 11:57:53 詳細
2 Unit 2 105 0 2020/5/15 上午 11:53:40 詳細
3 Unit 2 105 0 2020/5/25 下午 09:11:30 詳細
4 Unit 2 80 0 2020/7/31 下午 06:30:52 詳細
5 Unit 2 0 0 2020/8/3 下午 04:57:09 詳細
6 Unit 2 55 0 2020/8/12 下午 07:33:57 詳細
7 Unit 2 85 0 2020/9/2 下午 05:36:42 詳細
8 Unit 2 105 0 2021/1/9 下午 03:29:47 詳細
9 Unit 2 100 0 2021/3/12 上午 07:56:10 詳細
10 Unit 2 100 0 2021/4/26 下午 01:41:56 詳細
11 Unit 2 100 0 2021/5/10 下午 08:24:08 詳細
12 Unit 2 105 0 2021/5/12 下午 12:36:45 詳細
13 Unit 2 90 0 2021/5/15 下午 03:13:43 詳細
14 Unit 2 105 0 2021/5/20 上午 08:01:33 詳細
15 Unit 2 105 0 2021/5/20 上午 08:01:35 詳細
16 Unit 2 95 0 2021/5/20 下午 08:23:49 詳細
17 Unit 2 100 0 2021/5/22 上午 09:37:47 詳細
18 Unit 2 105 0 2021/5/23 上午 10:22:00 詳細
19 Unit 2 100 0 2021/5/23 上午 10:22:15 詳細
20 Unit 2 105 0 2021/5/23 上午 10:22:18 詳細
21 Unit 2 100 0 2021/5/23 下午 02:21:26 詳細
22 Unit 2 50 0 2021/5/24 上午 10:31:11 詳細
23 Unit 2 95 0 2021/5/27 下午 02:01:07 詳細
24 Unit 2 110 0 2021/6/10 下午 02:43:53 詳細
25 Unit 2 85 0 2021/6/13 下午 09:20:25 詳細
26 Unit 2 95 0 2021/6/15 下午 02:54:02 詳細
27 Unit 2 105 0 2021/6/28 下午 07:35:55 詳細
28 Unit 2 105 0 2021/7/1 上午 08:25:26 詳細
29 Unit 2 105 0 2021/8/19 上午 12:42:52 詳細
30 Unit 2 105 0 2021/8/21 上午 12:30:41 詳細
31 Unit 2 0 0 2021/8/28 下午 03:02:52 詳細
32 Unit 2 100 0 2022/3/2 上午 06:49:18 詳細
33 Unit 2 105 0 2022/5/1 下午 05:59:15 詳細
34 Unit 2 95 0 2022/6/28 下午 05:46:34 詳細
35 Unit 2 105 0 2022/10/20 下午 06:45:27 詳細
36 Unit 2 105 0 2022/10/29 下午 10:04:27 詳細
37 Unit 2 95 0 2023/3/4 下午 08:53:36 詳細
38 Unit 2 95 0 2023/3/21 下午 10:12:10 詳細
39 Unit 2 105 0 2023/3/29 下午 08:33:47 詳細
40 Unit 2 60 0 2023/5/2 下午 11:56:15 詳細
41 Unit 2 50 0 2023/11/24 下午 03:00:50 詳細
42 Unit 2 105 0 2024/3/3 上午 10:35:11 詳細
43 Unit 2 110 0 2024/3/17 上午 11:48:41 詳細
44 Unit 2 105 0 2024/8/21 下午 08:07:53 詳細
45 Unit 2 70 0 2025/5/10 下午 08:12:44 詳細
46 Unit 2 75 0 2025/10/5 上午 09:57:41 詳細
47 Unit 2 85 0 2025/10/10 下午 10:12:55 詳細
期末考成績