→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 3 85 0 2020/6/21 上午 11:51:44 詳細
2 Unit 3 100 0 2020/8/9 下午 04:02:21 詳細
3 Unit 3 80 0 2021/2/8 下午 06:11:43 詳細
4 Unit 3 105 0 2021/3/26 上午 08:25:46 詳細
5 Unit 3 75 0 2021/4/30 下午 08:01:07 詳細
6 Unit 3 80 0 2021/5/6 下午 12:17:53 詳細
7 Unit 3 90 0 2021/5/8 上午 10:54:47 詳細
8 Unit 3 100 0 2021/5/11 下午 12:59:44 詳細
9 Unit 3 105 0 2021/8/19 下午 05:11:05 詳細
10 Unit 3 0 0 2021/8/23 上午 10:18:08 詳細
11 Unit 3 115 0 2021/8/28 下午 03:02:25 詳細
12 Unit 3 0 0 2021/8/28 下午 03:02:26 詳細
13 Unit 3 0 0 2021/8/28 下午 03:02:50 詳細
14 Unit 3 0 0 2021/8/28 下午 03:02:51 詳細
15 Unit 3 105 0 2021/9/19 上午 07:05:48 詳細
16 Unit 3 105 0 2021/9/19 上午 07:05:50 詳細
17 Unit 3 95 0 2021/9/19 上午 07:05:51 詳細
18 Unit 3 95 0 2022/3/9 下午 08:01:28 詳細
19 Unit 3 95 0 2022/3/10 下午 09:56:19 詳細
20 Unit 3 50 0 2022/3/21 下午 07:54:57 詳細
21 Unit 3 65 0 2022/7/1 下午 07:33:13 詳細
22 Unit 3 80 0 2022/7/1 下午 07:33:46 詳細
23 Unit 3 100 0 2023/3/12 上午 11:57:20 詳細
24 Unit 3 105 0 2023/3/20 下午 09:07:01 詳細
25 Unit 3 90 0 2023/3/23 下午 08:31:12 詳細
26 Unit 3 85 0 2023/4/4 下午 07:48:14 詳細
27 Unit 3 95 0 2023/8/9 下午 07:37:50 詳細
28 Unit 3 100 0 2024/3/15 下午 08:28:27 詳細
29 Unit 3 65 0 2024/6/11 下午 09:35:20 詳細
30 Unit 3 105 0 2024/8/6 下午 07:36:34 詳細
31 Unit 3 100 0 2025/6/8 下午 10:30:04 詳細
32 Unit 3 75 0 2025/10/5 上午 09:57:46 詳細
期末考成績