→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 4 95 0 2020/3/24 下午 05:42:57 詳細
2 Unit 4 105 0 2020/3/29 下午 09:17:01 詳細
3 Unit 4 55 0 2020/6/5 下午 12:25:59 詳細
4 Unit 4 80 0 2020/6/13 下午 08:50:53 詳細
5 Unit 4 80 0 2020/6/14 下午 03:03:02 詳細
6 Unit 4 100 0 2020/6/16 下午 09:10:30 詳細
7 Unit 4 85 0 2020/6/19 下午 06:43:48 詳細
8 Unit 4 65 0 2020/7/9 下午 08:27:41 詳細
9 Unit 4 80 0 2020/7/9 下午 08:27:44 詳細
10 Unit 4 55 0 2021/1/22 上午 02:56:27 詳細
11 Unit 4 100 0 2021/1/28 下午 07:14:16 詳細
12 Unit 4 105 0 2021/2/8 下午 06:09:29 詳細
13 Unit 4 95 0 2021/2/10 上午 01:37:27 詳細
14 Unit 4 105 0 2021/3/30 上午 10:07:29 詳細
15 Unit 4 90 0 2021/5/18 下午 03:49:13 詳細
16 Unit 4 100 0 2021/5/24 下午 05:00:23 詳細
17 Unit 4 20 0 2021/6/8 下午 05:50:17 詳細
18 Unit 4 75 0 2021/6/21 下午 09:19:56 詳細
19 Unit 4 70 0 2021/7/17 上午 06:37:23 詳細
20 Unit 4 100 0 2021/7/20 上午 10:04:10 詳細
21 Unit 4 105 0 2021/8/28 下午 03:02:47 詳細
22 Unit 4 25 0 2021/8/28 下午 03:02:48 詳細
23 Unit 4 0 0 2021/8/28 下午 03:02:48 詳細
24 Unit 4 100 0 2022/7/15 下午 06:08:27 詳細
25 Unit 4 105 0 2022/7/25 下午 01:20:53 詳細
26 Unit 4 95 0 2023/1/14 下午 08:07:01 詳細
27 Unit 4 105 0 2023/3/26 下午 08:35:56 詳細
28 Unit 4 90 0 2023/3/27 下午 09:04:36 詳細
29 Unit 4 80 0 2023/4/11 下午 08:14:45 詳細
30 Unit 4 105 0 2023/6/11 上午 10:58:51 詳細
31 Unit 4 100 0 2023/7/7 下午 05:49:33 詳細
32 Unit 4 100 0 2024/3/24 上午 07:08:26 詳細
33 Unit 4 90 0 2024/3/25 下午 07:13:38 詳細
34 Unit 4 80 0 2024/3/28 下午 08:04:28 詳細
35 Unit 4 105 0 2024/4/2 下午 05:05:41 詳細
36 Unit 4 90 0 2024/4/4 上午 09:24:20 詳細
37 Unit 4 75 0 2024/8/6 下午 07:36:34 詳細
38 Unit 4 105 0 2025/7/6 上午 02:16:33 詳細
39 Unit 4 85 0 2025/10/5 上午 09:57:35 詳細
期末考成績