→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 5 105 0 2025/10/16 下午 10:19:50 詳細
2 Unit 5 100 0 2020/6/19 下午 07:40:00 詳細
3 Unit 5 55 0 2020/7/9 下午 08:27:45 詳細
4 Unit 5 30 0 2020/7/9 下午 08:27:46 詳細
5 Unit 5 75 0 2020/7/9 下午 08:27:47 詳細
6 Unit 5 105 0 2020/7/11 上午 02:03:30 詳細
7 Unit 5 90 0 2020/7/13 下午 12:57:00 詳細
8 Unit 5 105 0 2020/8/21 下午 04:38:14 詳細
9 Unit 5 95 0 2021/4/8 下午 07:22:08 詳細
10 Unit 5 90 0 2021/5/7 下午 07:57:49 詳細
11 Unit 5 90 0 2021/5/7 下午 07:57:50 詳細
12 Unit 5 95 0 2021/5/11 下午 07:52:21 詳細
13 Unit 5 90 0 2021/5/24 下午 03:36:53 詳細
14 Unit 5 85 0 2021/6/22 下午 07:57:08 詳細
15 Unit 5 105 0 2021/6/23 上午 08:47:59 詳細
16 Unit 5 105 0 2021/6/28 上午 11:39:20 詳細
17 Unit 5 65 0 2021/7/2 下午 10:14:24 詳細
18 Unit 5 100 0 2021/7/12 上午 08:57:13 詳細
19 Unit 5 95 0 2021/7/12 上午 08:57:20 詳細
20 Unit 5 70 0 2021/7/28 下午 05:00:29 詳細
21 Unit 5 105 0 2021/8/22 上午 10:24:59 詳細
22 Unit 5 105 0 2021/8/28 下午 03:02:44 詳細
23 Unit 5 30 0 2021/8/28 下午 03:02:45 詳細
24 Unit 5 0 0 2021/8/28 下午 03:02:46 詳細
25 Unit 5 0 0 2021/8/28 下午 03:02:46 詳細
26 Unit 5 0 0 2021/8/28 下午 03:02:47 詳細
27 Unit 5 110 0 2021/8/28 下午 03:02:50 詳細
28 Unit 5 95 0 2021/9/28 下午 06:50:18 詳細
29 Unit 5 105 0 2022/8/13 下午 08:32:41 詳細
30 Unit 5 85 0 2024/4/5 上午 08:05:28 詳細
31 Unit 5 85 0 2024/4/7 上午 10:38:13 詳細
32 Unit 5 100 0 2024/4/8 下午 08:20:22 詳細
33 Unit 5 100 0 2024/4/9 下午 08:05:35 詳細
34 Unit 5 100 0 2024/4/11 下午 07:50:46 詳細
35 Unit 5 95 0 2025/6/20 下午 04:54:18 詳細
36 Unit 5 75 0 2025/10/5 上午 09:57:37 詳細
期末考成績