→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 6 85 0 2025/11/1 上午 08:26:14 詳細
2 Unit 6 80 0 2025/11/1 上午 08:25:55 詳細
3 Unit 6 70 0 2025/10/19 下午 07:37:20 詳細
4 Unit 6 105 0 2020/4/16 下午 09:07:43 詳細
5 Unit 6 105 0 2020/7/12 下午 04:41:15 詳細
6 Unit 6 105 0 2020/7/13 下午 12:56:49 詳細
7 Unit 6 105 0 2020/7/17 下午 10:11:49 詳細
8 Unit 6 75 0 2021/2/10 下午 05:55:32 詳細
9 Unit 6 105 0 2021/7/19 上午 10:00:22 詳細
10 Unit 6 105 0 2021/8/6 上午 11:03:03 詳細
11 Unit 6 70 0 2021/8/20 上午 03:39:51 詳細
12 Unit 6 90 0 2021/8/22 上午 10:24:59 詳細
13 Unit 6 15 0 2021/8/24 上午 10:42:53 詳細
14 Unit 6 0 0 2021/8/24 上午 10:42:54 詳細
15 Unit 6 5 0 2021/8/24 下午 01:47:19 詳細
16 Unit 6 110 0 2021/8/28 下午 03:02:28 詳細
17 Unit 6 10 0 2021/8/28 下午 03:02:29 詳細
18 Unit 6 65 0 2021/8/28 下午 03:02:45 詳細
19 Unit 6 65 0 2022/5/15 下午 03:45:08 詳細
20 Unit 6 100 0 2022/7/1 下午 12:53:21 詳細
21 Unit 6 60 0 2022/7/5 下午 05:01:32 詳細
22 Unit 6 90 0 2022/8/16 下午 08:17:35 詳細
23 Unit 6 100 0 2023/4/10 下午 05:17:21 詳細
24 Unit 6 65 0 2023/4/23 下午 02:13:35 詳細
25 Unit 6 95 0 2023/6/7 上午 09:43:42 詳細
26 Unit 6 105 0 2023/7/9 下午 09:56:44 詳細
27 Unit 6 100 0 2024/4/21 上午 06:22:46 詳細
28 Unit 6 100 0 2024/4/28 上午 08:34:41 詳細
29 Unit 6 90 0 2024/5/11 上午 11:53:37 詳細
30 Unit 6 100 0 2024/6/18 下午 07:58:30 詳細
31 Unit 6 100 0 2024/7/27 上午 10:30:23 詳細
32 Unit 6 65 0 2025/7/15 下午 04:15:43 詳細
33 Unit 6 65 0 2025/7/15 下午 04:15:44 詳細
34 Unit 6 55 0 2025/7/28 下午 01:06:53 詳細
35 Unit 6 75 0 2025/9/22 下午 02:52:59 詳細
36 Unit 6 90 0 2025/9/22 下午 02:53:08 詳細
期末考成績