→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 7 75 0 2020/7/7 下午 04:54:41 詳細
2 Unit 7 80 0 2020/7/23 上午 08:21:13 詳細
3 Unit 7 80 0 2020/7/23 上午 08:21:15 詳細
4 Unit 7 100 0 2020/7/23 下午 03:51:30 詳細
5 Unit 7 95 0 2020/8/12 下午 08:54:41 詳細
6 Unit 7 80 0 2020/9/19 下午 04:51:59 詳細
7 Unit 7 80 0 2021/3/15 下午 05:45:37 詳細
8 Unit 7 100 0 2021/6/3 下午 07:40:11 詳細
9 Unit 7 80 0 2021/8/2 下午 05:01:07 詳細
10 Unit 7 75 0 2021/8/21 下午 07:18:16 詳細
11 Unit 7 80 0 2021/8/25 下午 02:46:43 詳細
12 Unit 7 0 0 2021/8/28 下午 03:02:23 詳細
13 Unit 7 0 0 2021/8/28 下午 03:02:30 詳細
14 Unit 7 15 0 2021/8/28 下午 03:02:31 詳細
15 Unit 7 85 0 2021/8/28 下午 09:26:02 詳細
16 Unit 7 105 0 2022/7/3 下午 01:34:39 詳細
17 Unit 7 90 0 2022/7/3 下午 01:34:50 詳細
18 Unit 7 65 0 2022/7/7 上午 10:07:50 詳細
19 Unit 7 105 0 2023/4/20 上午 07:58:58 詳細
20 Unit 7 100 0 2023/5/11 下午 07:50:36 詳細
21 Unit 7 105 0 2023/6/7 上午 09:43:44 詳細
22 Unit 7 95 0 2024/4/23 下午 08:17:40 詳細
23 Unit 7 100 0 2024/4/25 下午 08:21:10 詳細
24 Unit 7 105 0 2024/4/28 上午 08:34:33 詳細
25 Unit 7 105 0 2024/4/28 上午 11:06:53 詳細
26 Unit 7 70 0 2024/5/20 下午 09:53:22 詳細
期末考成績