→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 8 90 0 2025/12/16 下午 05:47:38 詳細
2 Unit 8 95 0 2025/12/14 上午 09:46:49 詳細
3 Unit 8 90 0 2025/12/14 上午 09:46:46 詳細
4 Unit 8 70 0 2025/11/7 下午 10:45:27 詳細
5 Unit 8 95 0 2025/10/23 下午 01:01:33 詳細
6 Unit 8 85 0 2020/8/16 下午 07:51:23 詳細
7 Unit 8 95 0 2020/8/16 下午 08:45:30 詳細
8 Unit 8 80 0 2020/8/16 下午 08:45:34 詳細
9 Unit 8 95 0 2020/9/11 下午 07:43:39 詳細
10 Unit 8 75 0 2020/9/28 下午 12:51:00 詳細
11 Unit 8 80 0 2021/5/13 下午 05:50:26 詳細
12 Unit 8 90 0 2021/5/19 下午 06:16:15 詳細
13 Unit 8 90 0 2021/6/10 下午 02:43:48 詳細
14 Unit 8 90 0 2021/9/3 下午 03:41:35 詳細
15 Unit 8 70 0 2022/7/18 下午 01:16:20 詳細
16 Unit 8 80 0 2022/7/22 上午 11:14:38 詳細
17 Unit 8 90 0 2022/7/22 下午 05:14:57 詳細
18 Unit 8 105 0 2022/7/24 下午 03:09:58 詳細
19 Unit 8 95 0 2022/7/25 上午 11:56:45 詳細
20 Unit 8 105 0 2022/7/25 下午 01:20:52 詳細
21 Unit 8 85 0 2022/7/26 上午 11:00:46 詳細
22 Unit 8 95 0 2022/7/26 下午 09:08:29 詳細
23 Unit 8 100 0 2022/7/27 下午 08:00:54 詳細
24 Unit 8 100 0 2023/5/1 下午 05:56:01 詳細
25 Unit 8 95 0 2023/5/5 下午 08:46:31 詳細
26 Unit 8 105 0 2023/5/8 下午 08:57:56 詳細
27 Unit 8 100 0 2023/7/26 下午 07:06:37 詳細
28 Unit 8 95 0 2024/5/6 下午 08:25:18 詳細
29 Unit 8 105 0 2024/5/7 下午 07:26:22 詳細
30 Unit 8 90 0 2024/5/8 下午 07:18:53 詳細
31 Unit 8 105 0 2024/5/12 下午 08:09:47 詳細
32 Unit 8 95 0 2024/6/18 下午 07:58:32 詳細
33 Unit 8 80 0 2024/6/18 下午 07:58:34 詳細
34 Unit 8 95 0 2024/7/22 上午 07:22:25 詳細
35 Unit 8 85 0 2025/8/11 下午 03:14:23 詳細
36 Unit 8 15 0 2025/9/7 下午 07:04:24 詳細
期末考成績