→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 2 80 0 2025/12/24 下午 02:56:59 詳細
2 Unit 2 60 0 2020/1/1 下午 06:27:40 詳細
3 Unit 2 0 0 2020/1/11 上午 03:22:38 詳細
4 Unit 2 20 0 2020/11/19 上午 03:37:04 詳細
5 Unit 2 75 0 2020/12/4 下午 03:53:36 詳細
6 Unit 2 0 0 2020/12/4 下午 07:00:01 詳細
7 Unit 2 90 0 2020/12/8 上午 12:55:14 詳細
8 Unit 2 60 0 2020/12/21 下午 06:42:54 詳細
9 Unit 2 75 0 2020/12/23 下午 08:04:14 詳細
10 Unit 2 80 0 2020/12/30 下午 05:38:03 詳細
11 Unit 2 95 0 2020/12/30 下午 05:48:14 詳細
12 Unit 2 95 0 2021/1/5 下午 08:44:35 詳細
13 Unit 2 40 0 2021/1/8 下午 01:10:01 詳細
14 Unit 2 60 0 2021/1/8 下午 07:28:52 詳細
15 Unit 2 75 0 2021/1/8 下午 07:28:54 詳細
16 Unit 2 35 0 2021/1/8 下午 07:28:54 詳細
17 Unit 2 75 0 2021/1/25 下午 06:08:18 詳細
18 Unit 2 50 0 2021/1/27 下午 06:12:09 詳細
19 Unit 2 75 0 2021/2/5 下午 04:04:41 詳細
20 Unit 2 0 0 2021/2/15 上午 10:46:48 詳細
21 Unit 2 50 0 2021/3/10 下午 06:57:43 詳細
22 Unit 2 45 0 2021/3/14 下午 08:57:55 詳細
23 Unit 2 0 0 2021/3/22 下午 05:53:38 詳細
24 Unit 2 20 0 2021/12/1 下午 11:44:22 詳細
25 Unit 2 105 0 2021/12/9 下午 05:12:12 詳細
26 Unit 2 85 0 2021/12/9 下午 05:12:14 詳細
27 Unit 2 705 0 2022/1/23 上午 11:06:07 詳細
28 Unit 2 85 0 2022/2/14 上午 12:39:14 詳細
29 Unit 2 85 0 2022/9/19 下午 06:29:43 詳細
30 Unit 2 95 0 2022/11/23 下午 08:28:30 詳細
31 Unit 2 95 0 2023/1/19 下午 09:26:28 詳細
32 Unit 2 55 0 2023/5/26 下午 06:13:01 詳細
33 Unit 2 110 0 2023/9/13 下午 09:20:11 詳細
34 Unit 2 85 0 2023/9/14 下午 09:02:06 詳細
35 Unit 2 90 0 2023/9/16 下午 07:55:28 詳細
36 Unit 2 75 0 2023/12/24 下午 03:37:49 詳細
37 Unit 2 90 0 2023/12/29 上午 09:09:01 詳細
38 Unit 2 55 0 2024/7/5 下午 04:23:19 詳細
39 Unit 2 60 0 2024/7/9 下午 12:01:34 詳細
40 Unit 2 70 0 2024/7/30 上午 10:03:05 詳細
41 Unit 2 65 0 2024/9/14 上午 07:48:16 詳細
42 Unit 2 90 0 2024/9/14 下午 01:46:02 詳細
43 Unit 2 95 0 2024/9/14 下午 04:57:42 詳細
44 Unit 2 90 0 2024/9/15 上午 09:44:27 詳細
45 Unit 2 90 0 2024/9/15 下午 01:11:36 詳細
46 Unit 2 85 0 2024/9/16 下午 08:57:10 詳細
47 Unit 2 85 0 2024/9/18 下午 08:03:53 詳細
48 Unit 2 80 0 2024/9/20 下午 07:33:29 詳細
49 Unit 2 105 0 2025/9/24 下午 10:22:59 詳細
期末考成績