→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 3 25 0 2025/12/21 下午 03:28:04 詳細
2 Unit 3 65 0 2020/1/8 下午 01:21:33 詳細
3 Unit 3 85 0 2020/2/12 下午 05:57:11 詳細
4 Unit 3 90 0 2020/10/10 下午 11:34:10 詳細
5 Unit 3 65 0 2020/12/9 下午 09:44:24 詳細
6 Unit 3 75 0 2020/12/28 下午 05:54:32 詳細
7 Unit 3 50 0 2021/1/15 下午 02:14:59 詳細
8 Unit 3 90 0 2021/1/17 下午 01:40:53 詳細
9 Unit 3 35 0 2021/1/27 下午 06:12:08 詳細
10 Unit 3 65 0 2021/1/31 下午 08:04:18 詳細
11 Unit 3 105 0 2021/2/15 下午 03:08:41 詳細
12 Unit 3 65 0 2021/9/29 下午 03:38:03 詳細
13 Unit 3 95 0 2021/9/30 下午 08:08:46 詳細
14 Unit 3 65 0 2021/10/5 上午 11:26:20 詳細
15 Unit 3 65 0 2022/1/1 下午 01:03:17 詳細
16 Unit 3 85 0 2022/1/16 下午 02:58:35 詳細
17 Unit 3 75 0 2022/2/21 下午 11:16:32 詳細
18 Unit 3 85 0 2022/12/10 下午 09:22:26 詳細
19 Unit 3 80 0 2022/12/15 下午 09:36:05 詳細
20 Unit 3 55 0 2022/12/17 下午 08:19:22 詳細
21 Unit 3 70 0 2022/12/22 下午 09:07:44 詳細
22 Unit 3 80 0 2022/12/22 下午 09:07:45 詳細
23 Unit 3 55 0 2022/12/27 下午 09:35:15 詳細
24 Unit 3 100 0 2023/1/21 下午 01:01:34 詳細
25 Unit 3 85 0 2023/5/21 下午 09:33:24 詳細
26 Unit 3 100 0 2023/9/23 下午 06:13:30 詳細
27 Unit 3 70 0 2023/10/19 上午 08:51:09 詳細
28 Unit 3 85 0 2023/12/6 下午 06:00:01 詳細
29 Unit 3 90 0 2023/12/24 下午 03:38:17 詳細
30 Unit 3 80 0 2024/1/1 上午 11:44:35 詳細
31 Unit 3 95 0 2024/9/26 下午 08:11:08 詳細
32 Unit 3 85 0 2024/9/28 上午 10:19:45 詳細
33 Unit 3 60 0 2025/4/24 上午 06:37:54 詳細
34 Unit 3 70 0 2025/5/4 下午 12:18:54 詳細
35 Unit 3 75 0 2025/9/13 下午 12:47:31 詳細
期末考成績