→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 9 0 0 2025/12/14 上午 11:34:17 詳細
2 Unit 9 95 0 2025/12/1 下午 09:19:59 詳細
3 Unit 9 105 0 2025/11/30 下午 07:26:10 詳細
4 Unit 9 70 0 2020/2/26 下午 10:03:53 詳細
5 Unit 9 95 0 2020/12/12 上午 09:59:06 詳細
6 Unit 9 10 0 2021/2/27 上午 03:04:15 詳細
7 Unit 9 85 0 2021/4/11 下午 02:54:22 詳細
8 Unit 9 95 0 2021/4/17 上午 10:32:23 詳細
9 Unit 9 105 0 2021/4/26 下午 03:46:15 詳細
10 Unit 9 75 0 2021/4/29 下午 12:35:01 詳細
11 Unit 9 5 0 2021/4/30 下午 06:21:49 詳細
12 Unit 9 85 0 2021/4/30 下午 06:21:49 詳細
13 Unit 9 85 0 2021/4/30 下午 06:42:25 詳細
14 Unit 9 105 0 2021/11/26 下午 07:27:07 詳細
15 Unit 9 95 0 2021/12/4 下午 04:33:12 詳細
16 Unit 9 75 0 2021/12/9 下午 09:53:37 詳細
17 Unit 9 85 0 2022/3/13 下午 04:55:28 詳細
18 Unit 9 5 0 2022/3/13 下午 04:55:30 詳細
19 Unit 9 30 0 2022/3/18 下午 08:21:32 詳細
20 Unit 9 0 0 2022/3/18 下午 08:22:48 詳細
21 Unit 9 100 0 2022/3/18 下午 08:27:36 詳細
22 Unit 9 100 0 2022/4/24 下午 04:19:29 詳細
23 Unit 9 90 0 2023/3/3 下午 09:40:52 詳細
24 Unit 9 95 0 2023/3/7 上午 08:51:14 詳細
25 Unit 9 100 0 2023/3/9 下午 08:12:24 詳細
26 Unit 9 100 0 2023/3/11 下午 08:05:07 詳細
27 Unit 9 95 0 2023/3/24 下午 08:19:58 詳細
28 Unit 9 100 0 2024/3/21 下午 08:08:45 詳細
29 Unit 9 90 0 2024/9/22 下午 02:32:56 詳細
30 Unit 9 90 0 2024/12/1 下午 03:51:50 詳細
31 Unit 9 60 0 2025/3/28 下午 06:10:42 詳細
32 Unit 9 90 0 2025/7/6 下午 03:24:24 詳細
期末考成績