→ 簡易障礙排除
 
次數 課次 考試分數 未答題目 考試時間 查閱試卷
1 Unit 5 105 0 2025/11/24 下午 08:54:37 詳細
2 Unit 5 365 0 2025/11/24 下午 04:20:43 詳細
3 Unit 5 70 0 2025/11/14 下午 06:28:39 詳細
4 Unit 5 65 0 2020/4/2 下午 07:34:35 詳細
5 Unit 5 105 0 2020/4/30 下午 05:45:09 詳細
6 Unit 5 100 0 2020/10/12 上午 06:42:07 詳細
7 Unit 5 80 0 2020/10/12 下午 10:22:12 詳細
8 Unit 5 90 0 2020/10/17 下午 02:40:51 詳細
9 Unit 5 25 0 2021/4/6 上午 06:32:03 詳細
10 Unit 5 55 0 2021/4/6 上午 06:32:05 詳細
11 Unit 5 55 0 2021/4/6 上午 06:32:06 詳細
12 Unit 5 75 0 2021/4/6 上午 06:32:07 詳細
13 Unit 5 75 0 2021/4/9 下午 04:29:12 詳細
14 Unit 5 80 0 2021/4/12 下午 09:39:14 詳細
15 Unit 5 65 0 2021/4/12 下午 09:39:14 詳細
16 Unit 5 50 0 2021/4/12 下午 09:39:15 詳細
17 Unit 5 60 0 2021/4/12 下午 09:39:16 詳細
18 Unit 5 60 0 2021/4/18 下午 05:10:52 詳細
19 Unit 5 90 0 2021/4/18 下午 05:10:53 詳細
20 Unit 5 5 0 2021/5/18 下午 05:08:50 詳細
21 Unit 5 50 0 2021/6/15 上午 09:56:19 詳細
22 Unit 5 70 0 2021/6/15 上午 09:56:23 詳細
23 Unit 5 80 0 2021/6/15 上午 09:56:23 詳細
24 Unit 5 215 0 2021/8/19 下午 06:06:09 詳細
25 Unit 5 20 0 2021/8/20 上午 03:39:55 詳細
26 Unit 5 0 0 2021/8/21 上午 12:12:19 詳細
27 Unit 5 0 0 2021/8/28 下午 03:02:28 詳細
28 Unit 5 0 0 2021/11/6 上午 08:24:13 詳細
29 Unit 5 95 0 2022/10/3 下午 06:29:14 詳細
30 Unit 5 95 0 2022/10/7 下午 06:30:30 詳細
31 Unit 5 90 0 2023/2/2 上午 11:04:24 詳細
32 Unit 5 45 0 2023/7/21 下午 06:23:47 詳細
33 Unit 5 70 0 2024/1/16 下午 12:39:44 詳細
34 Unit 5 90 0 2024/2/11 下午 02:57:49 詳細
35 Unit 5 75 0 2024/2/11 下午 02:57:50 詳細
36 Unit 5 75 0 2025/5/7 下午 02:14:50 詳細
期末考成績