?
→ 簡易障礙排除
 
 
 
等級
Level
課次
Unit
最高分
The highest
最低分
The lowest
平均分數
The average
已測試次數
Test re-taking frequency
E4 Unit 1 105 5 81.5 24
E4 Unit 2 105 5 80.3 18
E4 Unit 3 105 20 81.1 27
E4 Unit 4 105 35 88 20
E4 Unit 5 105 0 80.3 18
E4 Unit 6 105 30 80.7 27
E4 Unit 7 105 35 85 14
E4 Unit 8 105 0 78 32
E4 Unit 9 105 50 88.3 33
E4 Unit 10 105 25 82.7 24
E4 Unit 11 105 0 82.4 25
E4 Unit 12 105 45 83.3 33
E4 Unit 13 105 0 88.8 21
E4 Unit 14 105 0 73.2 25
E4 Unit 15 105 0 68.8 12
E5 Unit 1 105 0 56.5 62
E5 Unit 2 105 0 72.7 48
E5 Unit 3 100 35 75.7 27
E5 Unit 4 135 30 83.5 27
E5 Unit 5 105 5 75.8 25
E5 Unit 6 155 0 88.1 26
E5 Unit 7 105 60 85.4 28
E5 Unit 8 115 20 83.8 16
E5 Unit 9 120 0 86.2 37
E5 Unit 10 120 10 84.5 40
E5 Unit 11 105 0 77.6 27
E5 Unit 12 105 0 80.9 27
E5 Unit 13 105 0 74.2 24
E5 Unit 14 105 5 78.5 23
E5 Unit 15 510 0 82 23
E7 Unit 1 205 0 70.6 36
E7 Unit 2 95 0 67.9 21
E7 Unit 3 100 45 82.8 9
E7 Unit 4 105 15 83.3 12
E7 Unit 5 100 0 61.4 21
E7 Unit 6 125 30 79.2 13
E7 Unit 8 100 30 73.8 16
E7 Unit 9 105 60 87 15
E7 Unit 10 105 0 71.1 22
E7 Unit 11 100 0 60 19
E7 Unit 12 100 5 55.6 8
E7 Unit 13 90 90 90 2
E7 Unit 14 105 45 84.2 6
E7 Unit 15 60 0 30 2
E8 Unit 1 110 20 78.9 28
E8 Unit 2 105 10 74.3 21
E8 Unit 3 125 10 80.8 12
E8 Unit 4 105 5 66.2 13
E8 Unit 5 95 0 61.4 11
E8 Unit 6 105 15 73.2 11
E8 Unit 7 100 0 56.1 14
E8 Unit 8 95 65 87.2 9
E8 Unit 9 105 65 85.9 11
E8 Unit 10 95 45 72.3 15
E8 Unit 11 105 25 84.2 13
E8 Unit 12 95 15 58.6 7
E8 Unit 13 105 5 66.7 12
E8 Unit 14 95 45 73 5
E8 Unit 15 100 55 80.8 6
E9 Unit 1 100 35 74.2 13
E9 Unit 2 105 20 76.2 12
E9 Unit 3 95 10 64 10
E9 Unit 4 100 10 55.6 8
E9 Unit 5 90 55 70.6 9
E9 Unit 6 100 45 70 5
E9 Unit 7 105 5 61.2 16
E9 Unit 8 90 10 58.3 9
E9 Unit 9 75 15 45 3
E9 Unit 10 55 55 55 2
E9 Unit 11 95 15 76.7 9
E9 Unit 12 105 15 56 5
E9 Unit 14 100 65 82.5 4
E9 Unit 15 85 60 70 4
E10 Unit 1 100 10 72 5
E10 Unit 2 95 95 95 1
E10 Unit 3 75 75 75 1
E6 Unit 1 330 0 72.3 62
E6 Unit 2 105 0 76 25
E6 Unit 3 100 0 74.3 23
E6 Unit 4 105 0 89.6 26
E6 Unit 6 100 0 60.6 27
E6 Unit 7 105 40 88.2 14
E6 Unit 9 105 10 80.6 16
E6 Unit 10 100 55 84.6 13
E6 Unit 11 105 45 83.2 19
E6 Unit 12 105 0 82.5 14
E6 Unit 13 105 50 87.2 25
E6 Unit 14 105 10 87.8 18
E6 Unit 15 130 85 99.3 7
E11 Unit 1-4 70 0 22 10
E11 Unit 5-8 100 80 90 9
E11 Unit 9-12 80 80 80 1
E11 Unit 13-16 15 15 15 1
E1 Unit 1 130 0 68.2 44
E1 Unit 2 105 25 75.6 24
E1 Unit 3 105 0 67.8 18
E1 Unit 4 105 45 86.1 14
E1 Unit 5 115 50 81.5 13
E1 Unit 7 105 45 86 10
E1 Unit 8 105 15 80 16
E1 Unit 9 95 0 66.4 14
E1 Unit 11 105 0 83.4 16
E1 Unit 12 105 60 90.3 18
E1 Unit 13 105 30 78.4 19
E1 Unit 14 110 60 95.6 16
E1 Unit 15 105 35 87.8 18
E2 Unit 1 105 0 76.4 80
E2 Unit 2 110 0 90.9 47
E2 Unit 3 115 0 79.5 32
E2 Unit 4 105 0 84.6 39
E2 Unit 5 110 0 81.7 36
E2 Unit 6 110 0 78.5 36
E2 Unit 7 105 0 79.6 26
E2 Unit 8 105 15 89.2 36
E2 Unit 9 105 45 93.7 26
E2 Unit 10 105 55 95.5 28
E2 Unit 11 110 25 83.4 29
E2 Unit 12 110 5 82.1 29
E2 Unit 13 105 0 81.1 22
E2 Unit 14 110 70 90.3 16
E2 Unit 15 100 70 91.4 11
E3 Unit 1 110 0 75.7 65
E3 Unit 2 705 0 81.3 49
E3 Unit 3 105 25 74.9 35
E3 Unit 4 110 0 78.3 24
E3 Unit 5 105 0 76.9 27
E3 Unit 6 105 0 85.2 28
E3 Unit 7 120 55 98 22
E3 Unit 8 110 0 86.3 31
E3 Unit 9 105 0 75.5 32
E3 Unit 10 105 65 88.7 27
E3 Unit 11 140 25 87.9 28
E3 Unit 12 100 25 76.9 24
E3 Unit 14 105 80 93.5 13
E3 Unit 15 125 0 84.1 16
E10 Unit 10 95 25 57.5 12
E10 Unit 11 90 30 59.3 7
E10 Unit 12 80 20 59.4 8
E10 Unit 13 80 35 59.2 6
E10 Unit 14 95 65 83.8 4
E10 Unit 15 70 70 70 1
E6 Unit 5 365 0 76.2 36
E1 Unit 10 100 20 72.3 11
E1 Unit 6 105 60 86.5 17
E10 Unit 8 85 85 85 1
E10 Unit 9 75 75 75 1
E3 Unit 13 105 35 81.1 14
E7 Unit 7 105 50 89.2 12
E6 Unit 8 105 0 82 28
期末考成績
課次
Unit
最高分
The highest
最低分
The lowest
平均分數
The average
已測試次數
Test re-taking frequency
E1 105 55 80 2
E2 95 65 85 6
E3 105 0 79 10
E5 95 45 70 16
E6 65 65 65 1
E11 0 0 0 2
 
 
  Copyright © 2021 www.happymarian.com.tw . All rights reserved 02-2388-3381