?
→ 簡易障礙排除
 
 
 
等級
Level
課次
Unit
最高分
The highest
最低分
The lowest
平均分數
The average
已測試次數
Test re-taking frequency
E4 Unit 1 105 0 78.2 25
E4 Unit 2 105 5 80.8 19
E4 Unit 3 105 20 81.1 27
E4 Unit 4 105 35 88 20
E4 Unit 5 105 0 80.3 18
E4 Unit 6 105 30 81.2 28
E4 Unit 7 105 35 85 14
E4 Unit 8 105 0 77.1 33
E4 Unit 9 105 50 88.4 34
E4 Unit 10 105 25 82.4 25
E4 Unit 11 105 0 82.5 26
E4 Unit 12 105 45 82.6 34
E4 Unit 13 105 0 88.8 21
E4 Unit 14 105 0 75 27
E4 Unit 15 105 0 70.4 13
E5 Unit 1 105 0 56.6 71
E5 Unit 2 105 0 72.2 58
E5 Unit 3 100 35 73.7 35
E5 Unit 4 135 30 83 28
E5 Unit 5 105 0 73 27
E5 Unit 6 155 0 88.1 26
E5 Unit 7 105 60 85.5 29
E5 Unit 8 115 20 83.8 16
E5 Unit 9 120 0 86.2 37
E5 Unit 10 120 10 84.6 41
E5 Unit 11 105 0 78.6 29
E5 Unit 12 105 0 80.7 30
E5 Unit 13 105 0 74.2 24
E5 Unit 14 105 5 78.5 23
E5 Unit 15 510 0 82.7 24
E7 Unit 1 205 0 69.9 40
E7 Unit 2 100 0 69.6 23
E7 Unit 3 105 45 85 10
E7 Unit 4 105 15 83.3 12
E7 Unit 5 100 0 61.4 21
E7 Unit 6 125 30 79.2 13
E7 Unit 8 100 30 73.8 16
E7 Unit 9 105 60 87 15
E7 Unit 10 105 0 71.1 22
E7 Unit 11 100 0 60 19
E7 Unit 12 105 5 71 15
E7 Unit 13 90 90 90 2
E7 Unit 14 105 45 84.2 6
E7 Unit 15 60 0 30 2
E8 Unit 1 110 20 79.1 29
E8 Unit 2 105 10 74.3 21
E8 Unit 3 125 5 76.2 16
E8 Unit 4 105 5 72.6 17
E8 Unit 5 95 0 63.8 12
E8 Unit 6 105 15 73.2 11
E8 Unit 7 100 0 56.1 14
E8 Unit 8 95 65 87.2 9
E8 Unit 9 105 15 81.2 13
E8 Unit 10 95 0 67.8 16
E8 Unit 11 105 25 83.4 19
E8 Unit 12 95 15 55 10
E8 Unit 13 105 5 66.7 12
E8 Unit 14 95 45 73 5
E8 Unit 15 100 55 80.8 6
E9 Unit 1 100 35 74.2 13
E9 Unit 2 105 20 76.2 12
E9 Unit 3 95 10 64 10
E9 Unit 4 100 10 55.6 8
E9 Unit 5 90 55 70.6 9
E9 Unit 6 100 45 70 5
E9 Unit 7 105 5 61.2 16
E9 Unit 8 90 10 58.3 9
E9 Unit 9 75 15 45 3
E9 Unit 10 55 55 55 2
E9 Unit 11 95 15 76.7 9
E9 Unit 12 105 15 56 5
E9 Unit 14 100 65 82.5 4
E9 Unit 15 85 60 70 4
E10 Unit 1 100 10 74.2 6
E10 Unit 2 95 85 90 2
E10 Unit 3 80 75 77.5 2
E6 Unit 1 330 0 72.2 63
E6 Unit 2 105 0 75.5 29
E6 Unit 3 100 0 74.3 23
E6 Unit 4 105 0 89.8 28
E6 Unit 6 100 0 62.2 29
E6 Unit 7 105 40 88 15
E6 Unit 9 105 10 80.3 17
E6 Unit 10 100 55 85.7 14
E6 Unit 11 105 45 85 21
E6 Unit 12 105 0 84.1 17
E6 Unit 13 105 45 81.9 31
E6 Unit 14 105 10 88 25
E6 Unit 15 130 80 98 10
E11 Unit 1-4 70 0 22 10
E11 Unit 5-8 100 80 90 9
E11 Unit 9-12 80 80 80 1
E11 Unit 13-16 15 15 15 1
E1 Unit 1 130 0 71 57
E1 Unit 2 105 25 75.8 26
E1 Unit 3 105 0 67.2 20
E1 Unit 4 105 45 86.7 15
E1 Unit 5 115 50 82.9 14
E1 Unit 7 105 45 86 10
E1 Unit 8 105 15 79.7 17
E1 Unit 9 95 0 68.4 16
E1 Unit 11 205 0 87.2 20
E1 Unit 12 105 60 90.7 21
E1 Unit 13 105 30 79.2 20
E1 Unit 14 110 60 94.5 19
E1 Unit 15 105 35 88.2 20
E2 Unit 1 105 0 75.8 89
E2 Unit 2 110 0 90.7 50
E2 Unit 3 115 0 80 34
E2 Unit 4 105 0 85.1 41
E2 Unit 5 110 0 82.2 37
E2 Unit 6 110 0 79.5 38
E2 Unit 7 105 0 80.3 29
E2 Unit 8 105 15 89.2 37
E2 Unit 9 105 45 93.7 26
E2 Unit 10 105 55 95.5 28
E2 Unit 11 110 25 84.2 30
E2 Unit 12 110 5 82.5 30
E2 Unit 13 105 0 82.9 24
E2 Unit 14 110 70 90.3 17
E2 Unit 15 100 70 92.3 13
E3 Unit 1 110 0 75.1 67
E3 Unit 2 705 0 80.6 51
E3 Unit 3 105 15 72 41
E3 Unit 4 110 0 77.6 31
E3 Unit 5 110 0 75.5 32
E3 Unit 6 405 0 96.5 36
E3 Unit 7 120 20 94.3 30
E3 Unit 8 110 0 84.3 41
E3 Unit 9 105 0 73.4 37
E3 Unit 10 105 55 87.8 29
E3 Unit 11 140 25 86 31
E3 Unit 12 100 25 73.6 28
E3 Unit 14 105 80 93.5 13
E3 Unit 15 125 0 84.1 16
E10 Unit 10 95 25 57.5 12
E10 Unit 11 90 30 59.3 7
E10 Unit 12 80 20 59.4 8
E10 Unit 13 80 35 59.2 6
E10 Unit 14 95 65 83.8 4
E10 Unit 15 70 70 70 1
E6 Unit 5 365 0 76.2 36
E1 Unit 10 105 20 76.2 16
E1 Unit 6 105 60 86.9 18
E10 Unit 8 85 85 85 1
E10 Unit 9 75 75 75 1
E3 Unit 13 105 35 76.6 16
E7 Unit 7 105 50 89.2 12
E6 Unit 8 105 0 82.1 29
期末考成績
課次
Unit
最高分
The highest
最低分
The lowest
平均分數
The average
已測試次數
Test re-taking frequency
E1 105 5 68.1 8
E2 100 65 87.5 8
E3 105 0 68.8 12
E5 95 45 70 16
E6 65 65 65 1
E11 0 0 0 2
 
 
  Copyright © 2021 www.happymarian.com.tw . All rights reserved 02-2388-3381